| Ciudad de Ecuador | |||
| |||
| Otros nombres: Capital Musical y Cultural del Ecuador, Ciudad Ecológica, Centinela del Sur | |||
| Coordenadas: (mapa) | |||
| Idioma oficial | Español | ||
| Entidad | Ciudad | ||
| • País | |||
| • Provincia | |||
| • Cantón | |||
| Alcalde Vicealcalde | Jorge Bailón | ||
| Fundación Independencia | 8 de diciembre de 1548 18 de noviembre de 1820 | ||
| Altitud | |||
| • Media | 2.060 msnm | ||
| Distancias | 640 km a Quito 398 km a Guayaquil 246 km a Machala 207 km a Cuenca 55 km a Zamora | ||
| Población (2010) | |||
| • Total | 185,000 ciudad (aglomeración urbana) / 215,000 cantón. INEC censo 2.010 hab. | ||
| • Densidad | 3,38 hab/km² | ||
jueves, 1 de marzo de 2012
loja
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario